热销车型 共9 款车型报价>>

-
福克斯
10.88-15.38万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
福克斯 2020款 两厢经典 1.5L 自动风尚型 | 12.28万 | 1.8万 | 10.48万 | 询价 试驾 置换 |
福克斯 2020款 两厢 EcoBoost 180 自动ST Line 国VI | 15.08万 | 1.8万 | 13.28万 | 询价 试驾 置换 |
福克斯 2020款 两厢 EcoBoost 180 自动锋耀型 国VI | 15.08万 | 1.8万 | 13.28万 | 询价 试驾 置换 |
福克斯 2020款 两厢 EcoBoost 180 自动锋潮型 国VI | 13.68万 | 1.8万 | 11.88万 | 询价 试驾 置换 |
福克斯 2020款 两厢 1.5L 自动锋跃型 国VI | 12.08万 | 1.8万 | 10.28万 | 询价 试驾 置换 |
共18款在售车型展开

-
蒙迪欧
19.28-27.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 200 豪华型 | 22.68万 | 3.5万 | 19.18万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 200 时尚型 | 20.58万 | 3.5万 | 17.08万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 180 豪华型 | 21.38万 | 3.5万 | 17.88万 | 询价 试驾 置换 |
蒙迪欧 2020款 EcoBoost 180 时尚型 | 19.28万 | 3.5万 | 15.78万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
翼虎
16.98-27.08万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 | 24.98万 | 3万 | 21.98万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 | 22.98万 | 3万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 | 21.98万 | 2万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 | 19.28万 | 3万 | 16.28万 | 询价 试驾 置换 |
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 | 17.98万 | 3万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
共6款在售车型展开

-
福睿斯
7.98-11.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动质享型 | 8.98万 | 1.7万 | 7.28万 | 询价 试驾 置换 |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 手动质享型 | 7.98万 | 1.7万 | 6.28万 | 询价 试驾 置换 |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动臻享型 | 11.68万 | 1.8万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
福睿斯 2019款 改款 1.5L 自动悦享型 | 10.38万 | 1.8万 | 8.58万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
锐界
22.98-40.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
锐界 2020款 EcoBoost 330 V6 四驱 ST 7座 | 38.98万 | 1.5万 | 37.48万 | 询价 试驾 置换 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 四驱 ST-Line 7座 | 29.98万 | 1.5万 | 28.48万 | 询价 试驾 置换 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱 ST-Line 5座 | 26.98万 | 1.5万 | 25.48万 | 询价 试驾 置换 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 四驱尊锐型 Plus 7座 | 31.98万 | 1.5万 | 30.48万 | 询价 试驾 置换 |
锐界 2020款 EcoBoost 245 两驱豪锐型 7座 | 26.98万 | 1.5万 | 25.48万 | 询价 试驾 置换 |
共8款在售车型展开

-
金牛座
22.89-29.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
金牛座 2019款 EcoBoost 245 Vignale臻享版 | 28.89万 | 1.8万 | 27.09万 | 询价 试驾 置换 |
金牛座 2019款 EcoBoost 245 尊享版 | 24.89万 | 1.8万 | 23.09万 | 询价 试驾 置换 |
金牛座 2019款 EcoBoost 245 悦享版 | 22.89万 | 1.8万 | 21.09万 | 询价 试驾 置换 |