热销车型 共8 款车型报价>>

-
皇冠
25.48-38.18万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
皇冠 2018款 2.0T 尊享版 | 38.18万 | 0万 | 38.18万 | 询价 试驾 置换 |
皇冠 2018款 2.0T 精英版 | 33.88万 | 0万 | 33.88万 | 询价 试驾 置换 |
皇冠 2018款 2.0T 运动版 | 29.48万 | 0万 | 29.48万 | 询价 试驾 置换 |
皇冠 2018款 2.0T 时尚版 | 28.48万 | 0万 | 28.48万 | 询价 试驾 置换 |
皇冠 2018款 2.0T 先锋版 | 25.48万 | 0万 | 25.48万 | 询价 试驾 置换 |
共5款在售车型展开

-
卡罗拉
11.98-15.98万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
卡罗拉 2019款 1.2T CVT 旗舰版 | 14.58万 | 0万 | 14.58万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉 2019款 1.2T CVT 运动版 | 13.68万 | 0万 | 13.68万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉 2019款 1.2T CVT 豪华版 | 13.58万 | 0万 | 13.58万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉 2019款 1.2T CVT 精英版 | 12.78万 | 0万 | 12.78万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉 2019款 1.2T CVT 先锋版 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5款在售车型展开

-
普拉多
46.48-63.68万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
普拉多 2019款 3.5L 自动 TX-L 尊享版 后挂备胎 | 51.38万 | 0万 | 51.38万 | 询价 试驾 置换 |
普拉多 2019款 3.5L 自动 TX-L 尊享版 | 50.38万 | 0万 | 50.38万 | 询价 试驾 置换 |
共2款在售车型展开

-
RAV4荣放
17.48-25.88万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
RAV4荣放 2020款 双擎 2.5L 精英Plus四驱版 | 24.28万 | 0万 | 24.28万 | 询价 试驾 置换 |
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT风尚Plus四驱版 | 20.88万 | 0万 | 20.88万 | 询价 试驾 置换 |
RAV4荣放 2020款 2.0L CVT两驱风尚Plus版 | 19.98万 | 0万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
RAV4荣放双擎 2020款 2.5L 四驱旗舰版 | 25.88万 | 0万 | 25.88万 | 询价 试驾 置换 |
RAV4荣放双擎 2020款 2.5L 四驱精英版 | 23.78万 | 0万 | 23.78万 | 询价 试驾 置换 |
共11款在售车型展开

-
卡罗拉双擎E+
20.78-23.08万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
卡罗拉双擎 2019款 双擎E+ 1.8L 旗舰版 | 23.48万 | -0.3万 | 23.78万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉双擎 2019款 双擎E+ 1.8L 豪华版 | 22.38万 | -1万 | 23.38万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉双擎 2019款 双擎E+ 1.8L 领先版 | 21.38万 | 0万 | 21.38万 | 询价 试驾 置换 |
卡罗拉双擎 2019款 双擎E+ 1.8L 先锋版 | 21.18万 | 0万 | 21.18万 | 询价 试驾 置换 |
共4款在售车型展开

-
奕泽IZOA
14.58-17.68万
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奕泽IZOA 2020款 2.0L 奕炫版 | 17.68万 | 0万 | 17.68万 | 询价 试驾 置换 |
奕泽IZOA 2020款 2.0L 奕驰版 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
奕泽IZOA 2020款 2.0L 奕享CARE | 15.68万 | 0万 | 15.68万 | 询价 试驾 置换 |
奕泽IZOA 2020款 2.0L 奕享版 | 15.28万 | 0万 | 15.28万 | 询价 试驾 置换 |
奕泽IZOA 2020款 2.0L 奕动版 | 14.58万 | 0万 | 14.58万 | 询价 试驾 置换 |